Rumia Dębogórska
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bud nr 29 | parter | 1 | 58.34 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 29 | 1. piętro | 2 | 58.03 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 31 | parter | 1 | 58.34 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 31 | 1. piętro | 2 | 58.03 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 33 | parter | 1 | 58.34 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 33 | 1. piętro | 2 | 58.03 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 35 | parter | 1 | 58.34 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 39 | parter | 1 | 58.34 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 39 | 1. piętro | 2 | 58.03 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 41 | parter | 1 | 58.34 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 43 | parter | 1 | 58.34 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
Bud nr 43 | 1. piętro | 2 | 58.03 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.11.2019 | > |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji