Mieszkania Bolszewo – Parkowa
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bud 30 | 1. piętro | 7 | 33.57 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
PARKOWA 12 | parter | 2 | 33.91 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | parter | 3 | 31.02 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | 1. piętro | 6 | 33.83 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | 1. piętro | 7 | 30.99 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | 2. piętro | 10 | 33.85 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | 2. piętro | 11 | 30.97 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | parter | 2 | 33.85 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | parter | 3 | 31.06 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | 1. piętro | 6 | 33.9 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | 1. piętro | 7 | 30.98 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | 1. piętro | 8 | 44.59 m2 | pn/pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | 2. piętro | 10 | 34.07 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | 2. piętro | 11 | 30.73 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | parter | 2 | 33.9 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | parter | 3 | 31.01 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | 1. piętro | 6 | 33.84 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | 1. piętro | 7 | 31.1 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | 2. piętro | 10 | 33.81 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | 2. piętro | 11 | 31.12 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | parter | 2 | 33.87 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | parter | 3 | 31.08 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | 1. piętro | 6 | 33.74 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | 1. piętro | 7 | 31.08 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | 2. piętro | 10 | 33.82 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | 2. piętro | 11 | 31.01 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | parter | 2 | 33.76 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | parter | 3 | 30.9 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | 1. piętro | 6 | 33.73 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | 1. piętro | 7 | 31 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | 2. piętro | 10 | 33.81 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | 2. piętro | 11 | 30.94 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | parter | 2 | 33.99 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | parter | 3 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | 1. piętro | 6 | 33.99 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | 1. piętro | 7 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | 2. piętro | 10 | 33.86 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | 2. piętro | 11 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | 1. piętro | 5 | 33.96 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | 1. piętro | 6 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | 2. piętro | 9 | 33.93 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | 2. piętro | 10 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | parter | 2 | 33.99 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | parter | 3 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | 1. piętro | 6 | 33.98 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | 1. piętro | 7 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | 2. piętro | 10 | 33.91 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | 2. piętro | 11 | 31.15 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | parter | 2 | 33.99 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | parter | 3 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | 2. piętro | 9 | 33.94 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | 2. piętro | 10 | 31.14 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | parter | 1 | 30.66 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | parter | 4 | 36.21 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | 1. piętro | 5 | 30.73 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | 1. piętro | 8 | 36.17 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | 1. piętro | 9 | 30.79 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | 2. piętro | 12 | 36.07 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | parter | 1 | 30.71 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | parter | 4 | 36.24 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | 1. piętro | 5 | 30.59 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | 1. piętro | 8 | 36.17 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | 2. piętro | 9 | 30.63 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | 2. piętro | 12 | 36.26 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | parter | 1 | 30.87 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | parter | 4 | 36.29 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | 1. piętro | 5 | 30.7 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | 1. piętro | 8 | 36.17 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | 2. piętro | 9 | 30.7 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | 2. piętro | 12 | 36.11 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | parter | 1 | 30.7 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | parter | 4 | 36.17 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | 1. piętro | 5 | 30.75 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | 1. piętro | 8 | 36.2 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | 2. piętro | 9 | 30.74 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | 2. piętro | 12 | 36.17 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | parter | 1 | 30.76 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | parter | 4 | 36.12 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | 1. piętro | 5 | 30.7 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | 2. piętro | 8 | 36.07 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | 2. piętro | 9 | 30.68 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | 2. piętro | 12 | 35.98 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | parter | 2 | 33.99 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | parter | 3 | 31.13 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | 1. piętro | 6 | 33.99 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | 1. piętro | 7 | 31.1 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | 2. piętro | 10 | 33.98 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | 2. piętro | 11 | 31.21 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | parter | 1 | 30.6 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | parter | 4 | 36.02 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | 1. piętro | 5 | 30.54 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | 1. piętro | 8 | 36.09 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | 2. piętro | 9 | 30.53 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | 2. piętro | 12 | 35.92 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | parter | 1 | 30.61 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | parter | 4 | 36.06 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | 1. piętro | 5 | 30.49 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | 1. piętro | 8 | 35.89 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | 2. piętro | 9 | 30.5 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | 2. piętro | 12 | 35.96 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | parter | 1 | 30.74 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | parter | 4 | 36.15 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | 1. piętro | 5 | 30.6 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | 1. piętro | 8 | 36.1 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | 2. piętro | 9 | 30.51 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | 2. piętro | 12 | 35.98 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | parter | 2 | 33.84 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | parter | 3 | 31 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | 1. piętro | 6 | 33.81 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | 1. piętro | 7 | 30.94 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | 2. piętro | 10 | 33.77 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | 2. piętro | 11 | 30.96 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | parter | 2 | 33.8 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | parter | 3 | 30.8 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | 1. piętro | 6 | 33.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | 1. piętro | 7 | 30.89 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | 2. piętro | 10 | 33.67 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | 2. piętro | 11 | 30.8 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
Bud 30 | 1. piętro | 9 | 33.67 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 2 | 36.17 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | parter | 3 | 36.17 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 6 | 36.17 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 7 | 36.17 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 10 | 36.17 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 11 | 36.17 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 15 | 36.17 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 16 | 36.17 m2 | pd | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | parter | 3 | 32.68 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | parter | 4 | 32.56 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | parter | 6 | 33.34 m2 | pn/w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 1. piętro | 9 | 32.68 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 1. piętro | 10 | 32.56 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 2. piętro | 16 | 32.68 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 2. piętro | 17 | 32.76 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 3. piętro | 22 | 32.64 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 3. piętro | 23 | 32.67 m2 | pd/z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
Bud 30 | 1. piętro | 8 | 31.6 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
BUD 8 | parter | 3 | 32.68 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | parter | 4 | 32.56 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | parter | 6 | 33.34 m2 | w | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
Bud 30 | parter | 3 | 31.6 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
BUD 8 | 1. piętro | 9 | 32.68 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 1. piętro | 10 | 32.56 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 2. piętro | 16 | 32.68 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 2. piętro | 17 | 32.59 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 3. piętro | 22 | 32.68 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 3. piętro | 23 | 32.56 m2 | z | 2 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
Bud 30 | 2. piętro | 12 | 33.48 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | 2. piętro | 14 | 31.61 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | 2. piętro | 15 | 33.59 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | 3. piętro | 18 | 33.64 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | 3. piętro | 19 | 31.6 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | parter | 4 | 33.67 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | parter | 2 | 33.51 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 3. piętro | 19 | 31.33 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 3. piętro | 20 | 33.58 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 1. piętro | 9 | 33.59 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 2. piętro | 12 | 33.67 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 2. piętro | 14 | 31.42 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 2. piętro | 15 | 33.53 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 3. piętro | 18 | 33.64 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
10 | parter | 2 | 33.79 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | parter | 3 | 31.74 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | parter | 4 | 33.09 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 1. piętro | 7 | 33.57 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 1. piętro | 8 | 31.56 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 1. piętro | 9 | 32.88 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 2. piętro | 12 | 33.55 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 2. piętro | 14 | 31.68 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 2. piętro | 15 | 32.95 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 3. piętro | 18 | 33.49 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 3. piętro | 19 | 31.69 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 3. piętro | 20 | 32.86 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | parter | 1 | 33.67 m2 | z | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 1. piętro | 8 | 32.86 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 1. piętro | 9 | 32.89 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 2. piętro | 15 | 32.82 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 2. piętro | 16 | 32.59 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 3. piętro | 21 | 32.81 m2 | z | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 3. piętro | 22 | 32.92 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
Bud 28 | 1. piętro | 8 | 31.61 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 1. piętro | 7 | 33.56 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | parter | 4 | 33.66 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | parter | 3 | 31.6 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | parter | 2 | 33.73 m2 | pn | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | parter | 1 | 41.16 m2 | pn | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 3. piętro | 20 | 33.53 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 3. piętro | 19 | 31.39 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 3. piętro | 18 | 33.67 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 2. piętro | 15 | 33.54 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 2. piętro | 14 | 31.47 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 2. piętro | 12 | 33.66 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 1. piętro | 9 | 33.53 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 1. piętro | 7 | 33.64 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 1. piętro | 8 | 31.5 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 18 | parter | 2 | 33.59 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | parter | 3 | 31.4 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | parter | 4 | 33.06 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 1. piętro | 7 | 33.67 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 1. piętro | 8 | 31.4 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 1. piętro | 9 | 33.11 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 2. piętro | 12 | 33.57 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 2. piętro | 14 | 31.41 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 2. piętro | 15 | 33.19 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 3. piętro | 18 | 33.7 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 3. piętro | 19 | 31.41 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 3. piętro | 20 | 33.22 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | parter | 1 | 33.49 m2 | z | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 1. piętro | 8 | 32.81 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 1. piętro | 9 | 32.89 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 2. piętro | 16 | 32.99 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 3. piętro | 21 | 32.77 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 3. piętro | 22 | 32.97 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 2. piętro | 15 | 32.88 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 30 | 3. piętro | 20 | 33.67 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | parter | 4 | 33.53 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | parter | 3 | 31.61 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | parter | 2 | 33.56 m2 | pd | 2 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 16 | parter | 1 | 33.63 m2 | z | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 16 | parter | 3 | 32.8 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 16 | parter | 4 | 33.24 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 16 | 1. piętro | 9 | 32.8 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 16 | 1. piętro | 10 | 33.06 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 16 | 2. piętro | 16 | 32.7 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 16 | 2. piętro | 17 | 33.01 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 16 | 3. piętro | 22 | 32.75 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 16 | 3. piętro | 23 | 33.04 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
BUD.32 | parter | 3 | 32.75 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | parter | 4 | 32.75 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | parter | 6 | 33.49 m2 | z | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 1. piętro | 9 | 32.69 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 1. piętro | 10 | 32.51 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 1. piętro | 11 | 30.88 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 1. piętro | 14 | 33.42 m2 | z | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 2. piętro | 17 | 32.75 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 2. piętro | 18 | 32.61 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 2. piętro | 19 | 30.95 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 2. piętro | 21 | 33.33 m2 | z | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 3. piętro | 24 | 32.75 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 3. piętro | 25 | 32.55 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 3. piętro | 26 | 30.97 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | parter | 2 | 33.67 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | parter | 3 | 31.61 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | parter | 4 | 33.55 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 1. piętro | 7 | 33.67 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 1. piętro | 8 | 31.62 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 1. piętro | 9 | 33.61 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 2. piętro | 12 | 33.66 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 2. piętro | 14 | 31.57 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 2. piętro | 15 | 33.79 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 3. piętro | 18 | 33.66 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 3. piętro | 19 | 31.62 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.36 | 3. piętro | 20 | 33.73 m2 | w | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
BUD.32 | 3. piętro | 28 | 33.43 m2 | z | 2 | sprzedane | 30.03.2021 | Zobacz |
