Mieszkania Bolszewo – Parkowa
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKOWA 12 | parter | 1 | 43.31 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | parter | 4 | 44.54 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | 1. piętro | 5 | 44.01 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | 1. piętro | 8 | 44.42 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | 2. piętro | 9 | 44.12 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 12 | 2. piętro | 12 | 44.35 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | parter | 1 | 43.27 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | parter | 4 | 44.58 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | 1. piętro | 5 | 43.84 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | 2. piętro | 9 | 43.86 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 14 | 2. piętro | 12 | 44.14 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | parter | 1 | 43.16 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | parter | 4 | 44.55 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | 1. piętro | 5 | 43.85 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | 1. piętro | 8 | 44.59 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | 2. piętro | 9 | 43.94 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 16 | 2. piętro | 12 | 44.56 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | parter | 1 | 44.02 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | parter | 4 | 44.55 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | 1. piętro | 5 | 43.97 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | 1. piętro | 8 | 44.31 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | 2. piętro | 9 | 43.9 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 18 | 2. piętro | 12 | 44.26 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | parter | 1 | 43.81 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | parter | 4 | 44.25 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | 1. piętro | 5 | 43.66 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | 1. piętro | 8 | 44.19 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | 2. piętro | 9 | 43.73 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 20 | 2. piętro | 12 | 44.27 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | parter | 1 | 44.26 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | parter | 4 | 44.88 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | 1. piętro | 5 | 44.09 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | 1. piętro | 8 | 44.62 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | 2. piętro | 9 | 44.09 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 27 | 2. piętro | 12 | 44.72 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | parter | 1 | 44.37 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | parter | 2 | 66.16 m2 | pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | parter | 3 | 44.87 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | 1. piętro | 4 | 44.16 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | 1. piętro | 7 | 44.62 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | 2. piętro | 8 | 44.25 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 29 | 2. piętro | 11 | 44.7 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | parter | 1 | 44.35 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | parter | 4 | 44.75 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | 1. piętro | 5 | 44.09 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | 1. piętro | 8 | 44.62 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | 2. piętro | 9 | 44.12 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 31 | 2. piętro | 12 | 44.42 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | parter | 1 | 43.56 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | parter | 4 | 44.95 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | 1. piętro | 5 | 44.09 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | 1. piętro | 6 | 65.79 m2 | pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | 1. piętro | 7 | 44.62 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | 2. piętro | 8 | 44.09 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 33 | 2. piętro | 11 | 44.62 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | parter | 2 | 54.68 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | parter | 3 | 55.97 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | 1. piętro | 6 | 54.65 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | 1. piętro | 7 | 55.84 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | 2. piętro | 10 | 54.69 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 17 | 2. piętro | 11 | 55.8 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | parter | 2 | 54.82 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | parter | 3 | 55.86 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | 1. piętro | 6 | 54.72 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | 1. piętro | 7 | 55.94 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | 2. piętro | 10 | 54.51 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 19 | 2. piętro | 11 | 55.95 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | parter | 2 | 54.75 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | parter | 3 | 55.85 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | 1. piętro | 6 | 54.71 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | 1. piętro | 7 | 55.85 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | 2. piętro | 10 | 54.62 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 21 | 2. piętro | 11 | 55.7 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | parter | 2 | 54.89 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | parter | 3 | 55.77 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | 1. piętro | 6 | 54.67 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | 1. piętro | 7 | 55.6 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | 2. piętro | 10 | 54.63 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 23 | 2. piętro | 11 | 55.61 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | parter | 2 | 54.66 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | parter | 3 | 55.65 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | 1. piętro | 6 | 54.49 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | 1. piętro | 7 | 55.62 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | 2. piętro | 10 | 54.48 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 25 | 2. piętro | 11 | 55.68 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | parter | 1 | 49.97 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | parter | 4 | 49.92 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | 1. piętro | 5 | 49.98 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | 1. piętro | 8 | 49.92 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | 2. piętro | 9 | 49.97 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 45 | 2. piętro | 12 | 49.99 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | parter | 2 | 54.58 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | parter | 3 | 55.66 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | 1. piętro | 6 | 54.38 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | 1. piętro | 7 | 55.54 m2 | pn | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | 2. piętro | 10 | 54.03 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 35 | 2. piętro | 11 | 55.38 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | parter | 2 | 54.6 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | parter | 3 | 55.8 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | 1. piętro | 6 | 54.44 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | 1. piętro | 7 | 55.48 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | 2. piętro | 10 | 54.35 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 37 | 2. piętro | 11 | 55.22 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | parter | 2 | 54.53 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | parter | 3 | 55.77 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | 1. piętro | 6 | 54.39 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | 1. piętro | 7 | 55.64 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | 2. piętro | 10 | 54.27 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 39 | 2. piętro | 11 | 55.69 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | parter | 1 | 49.84 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | parter | 4 | 49.73 m2 | pn/pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | 1. piętro | 5 | 49.74 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | 1. piętro | 8 | 49.63 m2 | pn/pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | 2. piętro | 9 | 49.55 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 41 | 2. piętro | 12 | 49.57 m2 | pn/pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | parter | 1 | 49.77 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | parter | 4 | 49.77 m2 | pn/pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | 1. piętro | 5 | 49.91 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | 1. piętro | 8 | 49.85 m2 | pn/pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | 2. piętro | 9 | 49.87 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
PARKOWA 43 | 2. piętro | 12 | 49.8 m2 | pn/pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
Bud 30 | 1. piętro | 10 | 46.82 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | 1. piętro | 6 | 46.59 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 1 | 53.92 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | parter | 4 | 56.66 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 5 | 56.71 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 8 | 56.66 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 9 | 56.66 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 12 | 56.65 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 14 | 56.73 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 17 | 56.75 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | parter | 1 | 50.13 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | parter | 2 | 48.69 m2 | pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | parter | 5 | 68.75 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 1. piętro | 7 | 50.13 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 1. piętro | 8 | 48.9 m2 | pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 1. piętro | 11 | 62.13 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 1. piętro | 12 | 57.5 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 2. piętro | 14 | 50.13 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 2. piętro | 15 | 48.69 m2 | pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 2. piętro | 18 | 62.35 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 2. piętro | 19 | 57.63 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 3. piętro | 20 | 50.13 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 3. piętro | 21 | 48.58 m2 | pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 3. piętro | 24 | 62.13 m2 | pn/pd/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 4 | 3. piętro | 25 | 57.54 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
Bud 26 | parter | 5 | 46.62 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
BUD 6 | parter | 1 | 51.57 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | parter | 2 | 52.54 m2 | z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | parter | 3 | 52.43 m2 | z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | parter | 4 | 51.4 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 1. piętro | 5 | 51.57 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 1. piętro | 6 | 52.58 m2 | z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 1. piętro | 7 | 52.43 m2 | z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 1. piętro | 8 | 51.65 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 2. piętro | 9 | 51.43 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 2. piętro | 10 | 52.52 m2 | z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 2. piętro | 11 | 52.38 m2 | z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 2. piętro | 12 | 51.62 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 3. piętro | 14 | 51.4 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 3. piętro | 15 | 52.45 m2 | z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 3. piętro | 16 | 52.47 m2 | z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 6 | 3. piętro | 17 | 51.74 m2 | pn/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | parter | 1 | 50.13 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | parter | 2 | 48.63 m2 | pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | parter | 5 | 68.75 m2 | pn/w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 1. piętro | 7 | 49.99 m2 | w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 1. piętro | 8 | 48.66 m2 | pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 1. piętro | 11 | 62.28 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 1. piętro | 12 | 57.53 m2 | w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 2. piętro | 14 | 49.9 m2 | w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 2. piętro | 15 | 48.63 m2 | pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 2. piętro | 18 | 62.43 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 2. piętro | 19 | 57.51 m2 | w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 3. piętro | 20 | 49.85 m2 | w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 3. piętro | 21 | 48.63 m2 | pd/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 3. piętro | 24 | 62.27 m2 | w/z | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
BUD 8 | 3. piętro | 25 | 57.37 m2 | w | 3 | sprzedane | do odbioru | Zobacz |
Bud 30 | 2. piętro | 16 | 46.81 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | 3. piętro | 17 | 46.65 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | parter | 5 | 46.6 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | parter | 1 | 46.47 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 3. piętro | 21 | 46.65 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 30 | 2. piętro | 11 | 46.47 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 1. piętro | 10 | 46.52 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 2. piętro | 11 | 46.17 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 2. piętro | 16 | 46.53 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | 3. piętro | 17 | 46.35 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
10 | parter | 1 | 44.53 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | parter | 5 | 45.1 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 1. piętro | 6 | 44.04 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 1. piętro | 10 | 44.3 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 2. piętro | 11 | 44.11 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 2. piętro | 16 | 44.41 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 3. piętro | 17 | 44.08 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
10 | 3. piętro | 21 | 44.21 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | parter | 2 | 68.55 m2 | pd/w/z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | parter | 3 | 66.33 m2 | w | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | parter | 4 | 48.64 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | parter | 5 | 50.4 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 1. piętro | 6 | 57.79 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 1. piętro | 7 | 62.63 m2 | w/z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 1. piętro | 10 | 48.56 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 1. piętro | 11 | 50.6 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 2. piętro | 12 | 57.44 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 2. piętro | 14 | 62.57 m2 | w | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 2. piętro | 17 | 48.63 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 2. piętro | 18 | 50.13 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 3. piętro | 19 | 57.29 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 3. piętro | 20 | 62.59 m2 | w/z | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 3. piętro | 23 | 48.77 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
12 | 3. piętro | 24 | 49.96 m2 | w | 3 | sprzedane | 30.07.2018 | Zobacz |
Bud 28 | 1. piętro | 6 | 46.31 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 28 | parter | 5 | 46.44 m2 | pd | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 3. piętro | 21 | 46.9 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 3. piętro | 17 | 46.68 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 2. piętro | 16 | 46.81 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 2. piętro | 11 | 46.52 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 1. piętro | 10 | 47.05 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | 1. piętro | 6 | 46.36 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 18 | parter | 1 | 44.45 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | parter | 5 | 44.43 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 1. piętro | 6 | 44.43 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 1. piętro | 10 | 44.4 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 2. piętro | 11 | 44.46 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 2. piętro | 16 | 44.43 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 3. piętro | 17 | 44.43 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 18 | 3. piętro | 21 | 44.42 m2 | pn/pd | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | parter | 2 | 68.89 m2 | pn/w/z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | parter | 3 | 66.12 m2 | w | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | parter | 4 | 48.87 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | parter | 5 | 50.18 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 1. piętro | 6 | 57.58 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 1. piętro | 7 | 62.54 m2 | w/z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 1. piętro | 10 | 48.88 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 1. piętro | 11 | 50.16 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 2. piętro | 12 | 57.55 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 2. piętro | 14 | 62.71 m2 | w/z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 3. piętro | 20 | 62.64 m2 | w/z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 2. piętro | 17 | 48.84 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 2. piętro | 18 | 50.13 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 3. piętro | 19 | 57.55 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 3. piętro | 23 | 48.92 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud.20 | 3. piętro | 24 | 50.13 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.03.2019 | Zobacz |
Bud 14 | parter | 2 | 53.32 m2 | w | 3 | sprzedane | 30.11.2020 | Zobacz |
Bud 30 | 3. piętro | 21 | 46.73 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 26 | parter | 1 | 46.54 m2 | pn | 3 | sprzedane | 30.07.2020 | Zobacz |
Bud 22 | parter | 1 | 51.46 m2 | z | 3 | sprzedane | 30.04.2021 | Zobacz |
