Karta mieszkania
| budynek | BUD 38 |
| pomieszczenie nr | 21 |
| metraż | 39.09 m2 |
| kondygnacja | 1. piętro |
| cenę brutto za m2 | 8100 zł 🕓 |
| cena | 316 629,00 zł |
Zadzwoń:58 778 24 00
| budynek | BUD 38 |
| pomieszczenie nr | 21 |
| metraż | 39.09 m2 |
| kondygnacja | 1. piętro |
| cenę brutto za m2 | 8100 zł 🕓 |
| cena | 316 629,00 zł |
58 778 24 00pn-pt: 9:00 - 17:00