Karta mieszkania
| budynek | BUD 38 |
| pomieszczenie nr | 39 |
| metraż | 50.04 m2 |
| kondygnacja | 3. piętro |
| cenę brutto za m2 | 7900 zł |
| cena | 395 316,00 zł |
Zadzwoń:58 778 24 00
| budynek | BUD 38 |
| pomieszczenie nr | 39 |
| metraż | 50.04 m2 |
| kondygnacja | 3. piętro |
| cenę brutto za m2 | 7900 zł |
| cena | 395 316,00 zł |
58 778 24 00pn-pt: 9:00 - 17:00