Orle Jednorodzinne
| budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | cena brutto za m2 | cena brutto | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud nr 1 | parter | 1 | 77.47 m2 | pn/pd | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 495 808 zł | Zobacz |
| Bud nr 3 | parter | 2 | 77.5 m2 | pn/pd | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 496 000 zł | Zobacz |
| Bud nr 45 | parter | 1 | 78.11 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 499 904 zł | Zobacz |
| Bud nr 45 | parter | 2 | 77.54 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 496 256 zł | Zobacz |
| Bud nr 47 | parter | 1 | 77.59 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 496 576 zł | Zobacz |
| Bud nr 49 | parter | 2 | 77.54 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 496 256 zł | Zobacz |
| Bud nr 53 | parter | 1 | 77.45 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 495 680 zł | Zobacz |
| Bud nr 53 | parter | 2 | 78.3 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 501 120 zł | Zobacz |
| Bud nr 55 | parter | 1 | 77.88 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 498 432 zł | Zobacz |
| Bud nr 59 | parter | 1 | 77.78 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 497 792 zł | Zobacz |
| Bud nr 59 | parter | 2 | 77.52 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 496 128 zł | Zobacz |
| Bud nr 61 | parter | 1 | 77.6 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 496 640 zł | Zobacz |
| Bud nr 61 | parter | 2 | 77.93 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 498 752 zł | Zobacz |
| Bud nr 63 | parter | 1 | 77.49 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 495 936 zł | Zobacz |
| Bud nr 65 | parter | 1 | 77.84 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 498 176 zł | Zobacz |
| Bud nr 67 | parter | 2 | 77.8 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 497 920 zł | Zobacz |
| Bud nr 69 | parter | 1 | 77.94 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 498 816 zł | Zobacz |
| Bud nr 69 | parter | 2 | 77.69 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 497 216 zł | Zobacz |
| Bud nr 71 | parter | 1 | 77.54 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 496 256 zł | Zobacz |
| Bud nr 71 | parter | 2 | 77.75 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 497 600 zł | Zobacz |
| Bud nr 75 | parter | 1 | 77.61 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6400 zł 🕓 | 496 704 zł | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji