Orle Jednorodzinne
| budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | cena brutto za m2 | cena brutto | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud nr 1 | parter | 1 | 77.47 m2 | pn/pd | 4 | wolne | do odbioru | 6000 zł 🕓 | 464 820 zł | Zobacz |
| Bud nr 3 | parter | 2 | 77.5 m2 | pn/pd | 4 | wolne | do odbioru | 6000 zł 🕓 | 465 000 zł | Zobacz |
| Bud nr 5 | parter | 1 | 77.7 m2 | pn/pd | 4 | wolne | do odbioru | 6000 zł 🕓 | 466 200 zł | Zobacz |
| Bud nr 45 | parter | 2 | 77.54 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6000 zł 🕓 | 465 240 zł | Zobacz |
| Bud nr 47 | parter | 1 | 77.59 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6000 zł 🕓 | 465 540 zł | Zobacz |
| Bud nr 49 | parter | 2 | 77.54 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | 6000 zł 🕓 | 465 240 zł | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji