Orle Jednorodzinne
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bud nr 1 | parter | 1 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 1 | parter | 2 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 3 | parter | 2 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 5 | parter | 1 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 7 | parter | 1 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | do odbioru | Zobacz |
Bud nr 7 | parter | 2 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | do odbioru | Zobacz |
Bud nr 9 | parter | 1 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 11 | parter | 2 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 13 | parter | 1 | 77.69 m2 | pn/pd | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 45 | parter | 2 | 77.69 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | Zobacz |
Bud nr 47 | parter | 1 | 77.69 m2 | w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 49 | parter | 2 | 77.69 m2 | w/z | 4 | wolne | do odbioru | Zobacz |
Bud nr 51 | parter | 1 | 77.69 m2 | w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud nr 51 | parter | 2 | 77.69 m2 | w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji