Bolszewo Budynki Jednorodzinne
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bud 86 | parter | 2 | 76.84 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud 98 | parter | 1 | 77.13 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud 100 | parter | 2 | 76.88 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud 102 | parter | 1 | 77.02 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
Bud 102 | parter | 2 | 77 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | 28.02.2025 | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji