Bolszewo Budynki Jednorodzinne
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | parter | 1 | 77.35 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | - | Zobacz |
52 | parter | 2 | 77.45 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | - | Zobacz |
56 | parter | 1 | 77.59 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | - | Zobacz |
70 | parter | 1 | 77.59 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | - | Zobacz |
70 | parter | 2 | 77.29 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | - | Zobacz |
74 | parter | 1 | 77.5 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | - | Zobacz |
74 | parter | 2 | 77.52 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | - | Zobacz |
68 | parter | 2 | 77.41 m2 | pn/pd/w/z | 4 | wolne | - | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji