Gościcino
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORELOWA 9 | parter | 1 | 40.62 m2 | pn/pd | 2 | wolne | 30.01.2024 | Zobacz |
MORELOWA 9 | 1. piętro | 8 | 32.83 m2 | pd | 2 | wolne | 30.01.2024 | Zobacz |
MORELOWA 9 | 2. piętro | 14 | 32.83 m2 | pd | 2 | wolne | 30.01.2024 | Zobacz |
MORELOWA 9 | 3. piętro | 18 | 33.68 m2 | pd | 2 | wolne | 30.01.2024 | Zobacz |
MORELOWA 9 | 3. piętro | 19 | 32.83 m2 | pd | 2 | wolne | 30.01.2024 | Zobacz |
MORELOWA 9 | 3. piętro | 20 | 33.57 m2 | pn | 2 | wolne | 30.01.2024 | Zobacz |
MORELOWA 9 | 3. piętro | 21 | 45.65 m2 | pn/pd | 3 | wolne | 30.01.2024 | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji