Gościcino
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORELOWA 1 | 1. piętro | 4 | 46.29 m2 | pn/pd | 2 | wolne | 30.11.2024 | Zobacz |
MORELOWA 1 | 1. piętro | 6 | 52.78 m2 | pn/pd | 3 | wolne | 30.11.2024 | Zobacz |
MORELOWA 1 | 2. piętro | 7 | 46.29 m2 | pn/pd | 2 | wolne | 30.11.2024 | Zobacz |
MORELOWA 1 | 3. piętro | 10 | 46.29 m2 | pn/pd | 2 | wolne | 30.11.2024 | Zobacz |
MORELOWA 1 | 3. piętro | 12 | 52.78 m2 | pn/pd | 3 | wolne | 30.11.2024 | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji