Władysławowo
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD. 22 | 2. piętro | 15 | 31.59 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 10 | parter | 1 | 42.23 m2 | pn/pd/w/z | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | parter | 2 | 33.47 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | parter | 4 | 33.42 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | parter | 5 | 47.29 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 1. piętro | 6 | 47.24 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 1. piętro | 7 | 33.47 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 1. piętro | 8 | 31.38 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 1. piętro | 9 | 33.42 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 1. piętro | 10 | 47.32 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 2. piętro | 11 | 44.36 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 2. piętro | 12 | 31.55 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 2. piętro | 14 | 29.55 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 2. piętro | 15 | 31.47 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 10 | 2. piętro | 16 | 44.5 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | parter | 1 | 47.33 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | parter | 2 | 33.47 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | parter | 3 | 31.38 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | 1. piętro | 6 | 47.34 m2 | pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | 1. piętro | 7 | 33.46 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | 1. piętro | 8 | 31.37 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | 1. piętro | 9 | 33.42 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | 1. piętro | 10 | 47.29 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | 2. piętro | 11 | 44.48 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | 2. piętro | 14 | 29.64 m2 | pd/w | 2 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 18 | 2. piętro | 16 | 44.5 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | 30.07.2024 | Zobacz |
BUD 20 | 1. piętro | 6 | 48.01 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 20 | 1. piętro | 10 | 47.56 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 24 | parter | 5 | 47.88 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 24 | 1. piętro | 6 | 47.59 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 24 | 1. piętro | 10 | 47.75 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 24 | 2. piętro | 16 | 44.9 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji