Zadzwoń:58 778 24 00

Władysławowo

budynek piętro nr lokalu metraż Strona l. pokoi stan termin cena brutto za m2 cena plan
BUD 12 1. piętro 6 47.24 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 8850 zł 418 074,00 zł Zobacz
BUD 12 1. piętro 10 47.47 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 8850 zł 420 109,50 zł Zobacz
BUD 12 2. piętro 11 44.6 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 9750 zł 434 850,00 zł Zobacz
BUD 12 2. piętro 16 44.67 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 9750 zł 435 532,50 zł Zobacz
BUD 14 2. piętro 12 31.77 m2 pd/z 2 wolne do odbioru 10100 zł 320 877,00 zł Zobacz
BUD 14 2. piętro 15 31.64 m2 pd/z 2 wolne do odbioru 10100 zł 319 564,00 zł Zobacz
BUD 14 2. piętro 16 44.31 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 9750 zł 432 022,50 zł Zobacz
BUD 16 1. piętro 10 47.48 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 8850 zł 420 198,00 zł Zobacz
BUD 16 2. piętro 11 44.73 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 9750 zł 436 117,50 zł Zobacz
BUD 16 2. piętro 12 31.75 m2 pd/z 3 wolne do odbioru 10100 zł 320 675,00 zł Zobacz
BUD 16 2. piętro 14 29.76 m2 pd/z 2 wolne do odbioru 10200 zł 303 552,00 zł Zobacz
BUD 16 2. piętro 16 44.66 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 9750 zł 435 435,00 zł Zobacz

* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji

Skontaktuj się z nami

58 778 24 00pn-pt: 9:00 - 17:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ