Władysławowo
| budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | cena brutto za m2 | cena brutto | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD 12 | 2. piętro | 11 | 44.6 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | 9399.1 zł 🕓 | 419 200 zł | Zobacz |
| BUD 12 | 2. piętro | 16 | 44.67 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | 9399.1 zł 🕓 | 419 858 zł | Zobacz |
| BUD 14 | 2. piętro | 16 | 44.31 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | 9400 zł 🕓 | 416 514 zł | Zobacz |
| BUD 16 | 1. piętro | 10 | 47.48 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | 8850 zł 🕓 | 420 198 zł | Zobacz |
| BUD 16 | 2. piętro | 11 | 44.73 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | 9400 zł 🕓 | 420 462 zł | Zobacz |
| BUD 16 | 2. piętro | 16 | 44.66 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | 9400 zł 🕓 | 419 804 zł | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji