Władysławowo
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD 12 | parter | 1 | 47.56 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | parter | 2 | 33.64 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | parter | 3 | 31.65 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | parter | 4 | 33.62 m2 | pd/z | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | parter | 5 | 47.55 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 1. piętro | 6 | 47.24 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 1. piętro | 7 | 33.48 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 1. piętro | 8 | 31.41 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 1. piętro | 9 | 33.58 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 1. piętro | 10 | 47.47 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 2. piętro | 11 | 44.6 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 2. piętro | 12 | 31.79 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 2. piętro | 14 | 29.58 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 2. piętro | 15 | 31.71 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 12 | 2. piętro | 16 | 44.67 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | parter | 1 | 38.22 m2 | pn/pd/w/z | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | parter | 2 | 33.77 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | parter | 3 | 31.7 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | parter | 4 | 33.69 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | parter | 5 | 47.55 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 1. piętro | 6 | 47.56 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 1. piętro | 7 | 31.58 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 1. piętro | 8 | 31.72 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 1. piętro | 9 | 33.66 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 1. piętro | 10 | 47.57 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 2. piętro | 11 | 44.37 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 2. piętro | 12 | 31.77 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 2. piętro | 14 | 30 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 2. piętro | 15 | 31.64 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 14 | 2. piętro | 16 | 44.31 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | parter | 2 | 33.88 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | parter | 4 | 33.65 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | parter | 5 | 47.47 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 1. piętro | 7 | 33.57 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 1. piętro | 8 | 31.69 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 1. piętro | 9 | 33.45 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 1. piętro | 10 | 47.48 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 2. piętro | 11 | 44.73 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 2. piętro | 12 | 31.75 m2 | pd/w | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 2. piętro | 14 | 29.76 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 2. piętro | 15 | 31.6 m2 | pd/w | 2 | wolne | do odbioru | Zobacz |
BUD 16 | 2. piętro | 16 | 44.66 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | do odbioru | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji