Zadzwoń:58 778 24 00

Władysławowo

budynek piętro nr lokalu metraż Strona l. pokoi stan termin Plan
BUD 10 1. piętro 6 47.03 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 30.07.2024 Zobacz
BUD 10 1. piętro 10 47.13 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 30.07.2024 Zobacz
BUD 10 2. piętro 11 44.37 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 30.07.2024 Zobacz
BUD 18 1. piętro 6 47.83 m2 pd/w/z 3 wolne 30.07.2024 Zobacz
BUD 18 1. piętro 10 47.63 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 30.07.2024 Zobacz
BUD 18 2. piętro 11 44.99 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 30.07.2024 Zobacz
BUD 18 2. piętro 16 44.5 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 30.07.2024 Zobacz
BUD 24 1. piętro 6 47.59 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru Zobacz
BUD 24 2. piętro 16 44.9 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru Zobacz

* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji

Skontaktuj się z nami

58 778 24 00pn-pt: 9:00 - 17:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ