Władysławowo
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD. 22 | 1. piętro | 6 | 47.85 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 22 | 1. piętro | 9 | 33.83 m2 | pd/w | 2 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 22 | 1. piętro | 10 | 47.91 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 22 | 2. piętro | 11 | 45.03 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 22 | 2. piętro | 12 | 31.72 m2 | pd/w | 2 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 22 | 2. piętro | 15 | 31.59 m2 | pd/w | 2 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 22 | 2. piętro | 16 | 45.06 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 26 | parter | 1 | 42.8 m2 | pn/pd/w/z | 2 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 26 | parter | 4 | 33.59 m2 | pd/w | 2 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 26 | 1. piętro | 6 | 47.65 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 26 | 1. piętro | 9 | 33.69 m2 | pd/w | 2 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 26 | 1. piętro | 10 | 47.71 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 26 | 2. piętro | 11 | 44.63 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | - | Zobacz |
BUD. 26 | 2. piętro | 16 | 44.9 m2 | pn/pd/w/z | 3 | wolne | - | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji