Zadzwoń:58 778 24 00

Gościcino Jabłoniowa

budynek piętro nr lokalu metraż Strona l. pokoi stan termin cena brutto za m2 cena brutto plan
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) parter 1 49.98 m2 w 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 399 840 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) parter 2 48.71 m2 pd/z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 389 680 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) parter 3 32.59 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 270 497 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) parter 4 32.55 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 270 165 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) parter 5 30.95 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 256 885 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) parter 6 47.94 m2 w/z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 383 520 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 1. piętro 7 49.98 m2 w 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 399 840 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 1. piętro 8 48.71 m2 z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 389 680 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 1. piętro 9 32.59 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 270 497 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 1. piętro 10 32.55 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 270 165 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 1. piętro 11 30.95 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 256 885 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 1. piętro 12 47.91 m2 w/z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 383 280 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 1. piętro 14 31.11 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 255 102 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 2. piętro 15 49.98 m2 w 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 399 840 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 2. piętro 16 48.71 m2 z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 389 680 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 2. piętro 17 32.59 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 270 497 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 2. piętro 18 32.55 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 270 165 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 2. piętro 19 30.95 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 256 885 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 2. piętro 20 47.91 m2 w/z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 383 280 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 2. piętro 21 31.11 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 255 102 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 3. piętro 22 49.98 m2 w 3 wolne 31.01.2028 7900 zł 🕓 394 842 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 3. piętro 23 48.71 m2 z 3 wolne 31.01.2028 7900 zł 🕓 384 809 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 3. piętro 24 32.59 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 270 497 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 3. piętro 25 32.55 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 270 165 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 3. piętro 26 30.95 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8300 zł 🕓 256 885 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 3. piętro 27 47.91 m2 w/z 3 wolne 31.01.2028 7900 zł 🕓 378 489 zł Zobacz
JABŁONIOWA 3 ( BUD 5) 3. piętro 28 31.11 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 255 102 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) parter 1 49.98 m2 z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 399 840 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) parter 2 48.77 m2 pd/w 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 390 160 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) parter 3 32.59 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 267 238 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) parter 4 32.55 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 266 910 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) parter 5 30.95 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 253 790 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) parter 6 47.92 m2 w/z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 383 360 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 1. piętro 7 49.98 m2 z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 399 840 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 1. piętro 8 48.77 m2 w 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 390 160 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 1. piętro 9 32.59 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 267 238 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 1. piętro 10 32.55 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 266 910 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 1. piętro 11 30.95 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 253 790 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 1. piętro 12 47.91 m2 w/z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 383 280 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 1. piętro 14 31.11 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 255 102 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 2. piętro 15 49.98 m2 z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 399 840 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 2. piętro 16 48.77 m2 w 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 390 160 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 2. piętro 17 32.59 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 267 238 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 2. piętro 18 32.55 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 266 910 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 2. piętro 19 30.95 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 253 790 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 2. piętro 20 47.91 m2 w/z 3 wolne 31.01.2028 8000 zł 🕓 383 280 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 2. piętro 21 31.11 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 255 102 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 3. piętro 22 49.98 m2 z 3 wolne 31.01.2028 7900 zł 🕓 394 842 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 3. piętro 24 32.59 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 267 238 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 3. piętro 25 32.55 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 266 910 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 3. piętro 26 30.95 m2 w 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 253 790 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 3. piętro 27 47.91 m2 w/z 3 wolne 31.01.2028 7900 zł 🕓 378 489 zł Zobacz
JABŁONIOWA 1 ( BUD 6) 3. piętro 28 31.11 m2 z 2 wolne 31.01.2028 8200 zł 🕓 255 102 zł Zobacz

* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji

Skontaktuj się z nami

58 778 24 00pn-pt: 9:00 - 17:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ