Zadzwoń:58 778 24 00

Mieszkania Bolszewo – Nagietkowa

budynek piętro nr lokalu metraż Strona l. pokoi stan termin cena brutto za m2 cena plan
BUD 4 1. piętro 14 60.45 m2 pn/w/z 3 wolne do odbioru 7150 zł 432 217,50 zł Zobacz
BUD 4 2. piętro 25 60.53 m2 pn/w/z 3 wolne do odbioru 7150 zł 432 789,50 zł Zobacz
BUD 3 parter 1 40.45 m2 pn/pd/w/z 2 wolne 28.02.2026 r. 8000 zł 323 600,00 zł Zobacz
BUD 3 1. piętro 6 45.3 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 28.02.2026 r. 7900 zł 357 870,00 zł Zobacz
BUD 3 2. piętro 11 45.3 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 28.02.2026 r. 7850 zł 355 605,00 zł Zobacz
BUD 3 2. piętro 16 45.47 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 28.02.2026 r. 7850 zł 356 939,50 zł Zobacz
BUD 3 3. piętro 17 45.3 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 28.02.2026 r. 7750 zł 351 075,00 zł Zobacz
BUD 3 3. piętro 21 45.47 m2 pn/pd/w/z 3 wolne 28.02.2026 r. 7750 zł 352 392,50 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 39 50.04 m2 w 3 wolne 30.06.2026 7900 zł 395 316,00 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 38 37.75 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 302 000,00 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 37 49.74 m2 pn/w 1 wolne 30.06.2026 7900 zł 392 946,00 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 36 60.39 m2 pn/z 3 wolne 30.06.2026 7800 zł 471 042,00 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 35 59.43 m2 z 3 wolne 30.06.2026 7800 zł 463 554,00 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 33 37.75 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 302 000,00 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 30 37.75 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 302 000,00 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 28 50.04 m2 w 3 wolne 30.06.2026 7900 zł 395 316,00 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 27 37.75 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 302 000,00 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 26 49.74 m2 pn/w 3 wolne 30.06.2026 7900 zł 392 946,00 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 25 60.39 m2 pn/z 3 wolne 30.06.2026 7800 zł 471 042,00 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 24 59.43 m2 z 3 wolne 30.06.2026 7800 zł 463 554,00 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 22 37.75 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 305 775,00 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 21 38.93 m2 pd/z 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 315 333,00 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 20 39.04 m2 pd/w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 316 224,00 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 19 37.75 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 305 775,00 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 17 50.04 m2 w 3 wolne 30.06.2026 8000 zł 400 320,00 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 16 37.75 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 305 775,00 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 15 49.74 m2 pn/w 3 wolne 30.06.2026 8000 zł 397 920,00 zł Zobacz
BUD 38 parter 14 60.39 m2 pn/z 3 wolne 30.06.2026 7900 zł 477 081,00 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 12 59.43 m2 z 1 wolne 30.06.2026 7900 zł 469 497,00 zł Zobacz
BUD 38 parter 10 37.7 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 305 370,00 zł Zobacz
BUD 38 parter 7 37.75 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 305 775,00 zł Zobacz
BUD 38 parter 5 50.04 m2 w 3 wolne 30.06.2026 8000 zł 400 320,00 zł Zobacz
BUD 38 parter 4 37.75 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 305 775,00 zł Zobacz
BUD 38 parter 2 60.53 m2 pn/z 3 wolne 30.06.2026 7900 zł 478 187,00 zł Zobacz
BUD 38 parter 1 37.75 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 305 775,00 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 41 37.75 m2 w 3 wolne 30.06.2026 8000 zł 302 000,00 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 42 39.03 m2 pd/w 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 312 240,00 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 43 38.92 m2 pd/z 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 311 360,00 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 44 37.75 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 302 000,00 zł Zobacz

* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji

Skontaktuj się z nami

58 778 24 00pn-pt: 9:00 - 17:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ