Zadzwoń:58 778 24 00

Mieszkania Bolszewo – Nagietkowa

budynek piętro nr lokalu metraż Strona l. pokoi stan termin cena brutto za m2 cena brutto plan
BUD 4 3. piętro 35 59.46 m2 pn/z 3 wolne do odbioru 7050 zł 🕓 419 193 zł Zobacz
BUD 3 3. piętro 17 45.5 m2 pn/pd/w/z 3 wolne do odbioru 7750 zł 🕓 352 625 zł Zobacz
BUD 6 parter 4 38.4 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8100 zł 🕓 311 040 zł Zobacz
BUD 6 parter 6 34.53 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8200 zł 🕓 283 146 zł Zobacz
BUD 6 parter 11 34.42 m2 z 2 wolne 31.07.2026 8200 zł 🕓 282 244 zł Zobacz
BUD 6 1. piętro 12 59.43 m2 z 3 wolne 31.07.2026 7500 zł 🕓 445 725 zł Zobacz
BUD 6 1. piętro 14 60.53 m2 pn/z 3 wolne 31.07.2026 7500 zł 🕓 453 975 zł Zobacz
BUD 6 1. piętro 16 38.6 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8100 zł 🕓 312 660 zł Zobacz
BUD 6 1. piętro 19 38.1 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8100 zł 🕓 308 610 zł Zobacz
BUD 6 1. piętro 20 39.18 m2 pd/w 2 wolne 31.07.2026 8100 zł 🕓 317 358 zł Zobacz
BUD 6 1. piętro 22 38.01 m2 z 2 wolne 31.07.2026 8100 zł 🕓 307 881 zł Zobacz
BUD 6 2. piętro 24 59.49 m2 z 3 wolne 31.07.2026 7500 zł 🕓 446 175 zł Zobacz
BUD 6 2. piętro 25 60.52 m2 pn/z 3 wolne 31.07.2026 7500 zł 🕓 453 900 zł Zobacz
BUD 6 2. piętro 26 49.98 m2 pn/w 3 wolne 31.07.2026 7500 zł 🕓 374 850 zł Zobacz
BUD 6 2. piętro 27 38.6 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8000 zł 🕓 308 800 zł Zobacz
BUD 6 2. piętro 30 38.22 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8000 zł 🕓 305 760 zł Zobacz
BUD 6 2. piętro 33 37.82 m2 z 2 wolne 31.07.2026 8000 zł 🕓 302 560 zł Zobacz
BUD 6 3. piętro 35 59.61 m2 z 3 wolne 31.07.2026 7500 zł 🕓 447 075 zł Zobacz
BUD 6 3. piętro 36 60.41 m2 pn/z 3 wolne 31.07.2026 7500 zł 🕓 453 075 zł Zobacz
BUD 6 3. piętro 38 38.56 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8000 zł 🕓 308 480 zł Zobacz
BUD 6 3. piętro 40 34.79 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8100 zł 🕓 281 799 zł Zobacz
BUD 6 3. piętro 41 38.13 m2 w 2 wolne 31.07.2026 8000 zł 🕓 305 040 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 39 50.22 m2 w 3 wolne 30.06.2026 7900 zł 🕓 396 738 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 38 37.98 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 303 840 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 36 60.68 m2 pn/z 3 wolne 30.06.2026 7300 zł 🕓 442 964 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 35 59.63 m2 z 3 wolne 30.06.2026 7300 zł 🕓 435 299 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 33 37.67 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 301 360 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 30 38 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 304 000 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 28 50.18 m2 w 3 wolne 30.06.2026 7900 zł 🕓 396 422 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 27 37.88 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 303 040 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 25 60.39 m2 pn/z 3 wolne 30.06.2026 7300 zł 🕓 440 847 zł Zobacz
BUD 38 2. piętro 24 59.47 m2 z 3 wolne 30.06.2026 7300 zł 🕓 434 131 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 21 39.09 m2 pd/z 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 🕓 316 629 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 20 39.14 m2 pd/w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 🕓 317 034 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 19 37.91 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 🕓 307 071 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 17 50.07 m2 w 3 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 400 560 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 16 38.06 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 🕓 308 286 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 15 49.98 m2 pn/w 3 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 399 840 zł Zobacz
BUD 38 1. piętro 14 60.39 m2 pn/z 3 wolne 30.06.2026 7300 zł 🕓 440 847 zł Zobacz
BUD 38 parter 10 37.67 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 🕓 305 127 zł Zobacz
BUD 38 parter 7 37.94 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 🕓 307 314 zł Zobacz
BUD 38 parter 5 50.06 m2 w 3 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 400 480 zł Zobacz
BUD 38 parter 4 37.98 m2 w 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 🕓 307 638 zł Zobacz
BUD 38 parter 1 37.94 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8100 zł 🕓 307 314 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 41 37.96 m2 w 3 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 303 680 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 42 39.28 m2 pd/w 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 314 240 zł Zobacz
BUD 38 3. piętro 44 37.7 m2 z 2 wolne 30.06.2026 8000 zł 🕓 301 600 zł Zobacz

* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji

Skontaktuj się z nami

58 778 24 00pn-pt: 9:00 - 17:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ