Mieszkania Bolszewo – Nagietkowa
budynek | piętro | nr lokalu | metraż | Strona | l. pokoi | stan | termin | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD 2 | parter | 2 | 60.5 m2 | pn/z | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 36 | 60.41 m2 | pn/z | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 35 | 59.43 m2 | pn/z | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 43 | 38.92 m2 | pn/pd/z | 2 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 26 | 49.7 m2 | pn/pd/w | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 25 | 60.41 m2 | pn/z | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 24 | 59.43 m2 | pn/z | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 22 | 37.75 m2 | pn/z | 2 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 20 | 39.03 m2 | pd/w | 2 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 17 | 50.04 m2 | pd/w | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 15 | 49.7 m2 | pn/pd/w | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 14 | 60.41 m2 | pn/z | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 10 | 37.7 m2 | pn/z | 2 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 7 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 12 | 59.43 m2 | pn/z | 3 | wolne | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 37 | 49.7 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 33 | 37.75 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 45 | 34.27 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 42 | 39.03 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 28 | 50.04 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 15 | 49.7 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 12 | 59.43 m2 | pn/z | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 45 | 34.27 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 27 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 26 | 49.7 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 25 | 60.41 m2 | pn/w/z | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 24 | 59.43 m2 | pn/z | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 14 | 60.41 m2 | pn/w/z | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 16 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 23 | 34.27 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 17 | 50.04 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 18 | 34.17 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 22 | 37.75 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 21 | 38.92 m2 | pn/pd/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 20 | 39.03 m2 | pd/w/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 1. piętro | 19 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 37 | 49.7 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 1 | 37.75 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 44 | 37.75 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 43 | 38.92 m2 | pn/pd/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 42 | 39.03 m2 | pd/w/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 41 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 40 | 34.17 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 39 | 50.04 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 38 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 28 | 50.04 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 36 | 60.41 m2 | pn/w/z | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 3. piętro | 35 | 59.43 m2 | pn/z | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 34 | 34.27 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 33 | 37.75 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 32 | 38.92 m2 | pn/pd/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 31 | 39.03 m2 | pd/w/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 30 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | 2. piętro | 29 | 34.17 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 16 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 31 | 39.03 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 30 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 29 | 34.17 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 27 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 23 | 34.27 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 21 | 38.92 m2 | pn/pd/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 19 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 1. piętro | 18 | 34.17 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 32 | 38.92 m2 | pn/pd/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 11 | 34.17 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 9 | 39.04 m2 | pn/pd/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 8 | 39.04 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 6 | 34.17 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 5 | 50.04 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 4 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | parter | 3 | 49.82 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 2 | 60.5 m2 | pn/w/z | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 10 | 37.7 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 9 | 39.04 m2 | pn/pd/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 8 | 39.04 m2 | pd/w/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 7 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 6 | 34.17 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 5 | 50.04 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 4 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 3 | 49.82 m2 | pn/pd/w | 3 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 11 | 34.17 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 1 | parter | 1 | 37.75 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.01.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 44 | 37.75 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 41 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 40 | 34.17 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 39 | 50.04 m2 | pd/w | 3 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 3. piętro | 38 | 37.75 m2 | pd/w | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
BUD 2 | 2. piętro | 34 | 34.27 m2 | pn/z | 2 | sprzedane | 31.05.2025 | Zobacz |
* ceny promocyjne nie podlegają negocjacji